ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
[注意事項]
■すべての商品について、店頭販売も行っている関係上、稀に欠品になる場合がございます。
お急ぎの際は、ご購入前の在庫確認をお願いします。
■お客様都合による商品のキャンセル・返品につきましては一切お断りします。
■お支払い方法
・銀行振込
・各種クレジットカード
・佐川急便e-コレクト(代引) ※決済合計金額5万円以上は利用不可
■ご注文いただいた商品がメーカー欠品の場合、やむを得ずキャンセル(返金)扱いに
なることがございますことを予めご了承願います。
送料について
佐川急便
地域名 | 0〜2kg (0kg~3kg未満) | 3〜5kg (3kg~6kg未満) | 6〜10kg (6kg~11kg未満) | 11〜20kg (11kg~21kg未満) | 21〜30kg (21kg~31kg未満) | 31〜40kg (31kg~41kg未満) | 41〜50kg (41kg~51kg未満) | 51〜60kg (51kg~61kg未満) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,309円 | 1,595円 | 2,580円 | 2,189円 | 2,260円 | 3,795円 | 3,080円 | 4,620円 |
青森県 | 1,064円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,695円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,850円 |
岩手県 | 1,064円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,695円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,850円 |
宮城県 | 1,064円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
秋田県 | 1,064円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,562円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,710円 |
山形県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
福島県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
茨城県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
栃木県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
群馬県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
埼玉県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
千葉県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
東京都 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
神奈川県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
新潟県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
富山県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
石川県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
福井県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
山梨県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
長野県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
岐阜県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
静岡県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
愛知県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
三重県 | 1,064円 | 1,428円 | 1,806円 | 2,184円 | 2,562円 | 2,940円 | 3,500円 | 3,710円 |
滋賀県 | 1,204円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,702円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,850円 |
京都府 | 1,204円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,702円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,850円 |
大阪府 | 1,204円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,702円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,850円 |
兵庫県 | 1,204円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,702円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,850円 |
奈良県 | 1,204円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,702円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,850円 |
和歌山県 | 1,204円 | 1,596円 | 1,960円 | 2,338円 | 2,702円 | 3,080円 | 3,500円 | 3,850円 |
鳥取県 | 1,358円 | 1,736円 | 2,744円 | 2,492円 | 2,856円 | 3,248円 | 3,626円 | 4,018円 |
島根県 | 1,358円 | 1,736円 | 2,744円 | 2,492円 | 2,856円 | 3,248円 | 3,626円 | 4,018円 |
岡山県 | 1,358円 | 1,736円 | 2,744円 | 2,492円 | 2,856円 | 3,248円 | 3,626円 | 4,018円 |
広島県 | 1,358円 | 1,736円 | 2,744円 | 2,492円 | 2,856円 | 3,248円 | 3,626円 | 4,018円 |
山口県 | 1,358円 | 1,736円 | 2,744円 | 2,492円 | 2,140円 | 3,248円 | 3,626円 | 4,018円 |
徳島県 | 1,498円 | 2,430円 | 2,254円 | 2,632円 | 2,996円 | 3,388円 | 3,766円 | 5,558円 |
香川県 | 1,498円 | 2,430円 | 2,254円 | 2,632円 | 2,996円 | 3,388円 | 3,766円 | 5,558円 |
愛媛県 | 1,498円 | 2,430円 | 2,254円 | 2,632円 | 2,996円 | 3,388円 | 3,766円 | 5,558円 |
高知県 | 1,498円 | 2,430円 | 2,254円 | 2,632円 | 2,996円 | 3,388円 | 3,766円 | 5,558円 |
福岡県 | 1,666円 | 2,332円 | 2,408円 | 2,786円 | 3,164円 | 3,542円 | 3,920円 | 4,340円 |
佐賀県 | 1,666円 | 2,332円 | 2,408円 | 2,786円 | 3,164円 | 3,542円 | 3,920円 | 4,340円 |
長崎県 | 1,666円 | 2,332円 | 2,408円 | 2,786円 | 3,164円 | 3,542円 | 3,920円 | 4,340円 |
熊本県 | 1,666円 | 2,332円 | 2,408円 | 2,786円 | 3,164円 | 3,542円 | 3,920円 | 4,340円 |
大分県 | 1,666円 | 2,332円 | 2,408円 | 2,786円 | 3,164円 | 3,542円 | 3,920円 | 4,340円 |
宮崎県 | 1,666円 | 2,332円 | 2,408円 | 2,786円 | 3,164円 | 3,542円 | 3,920円 | 4,340円 |
鹿児島県 | 1,666円 | 2,332円 | 2,408円 | 2,786円 | 3,164円 | 3,542円 | 3,920円 | 4,340円 |
沖縄県 | 2,820円 | 5,145円 | 6,855円 | 11,070円 | 15,420円 | 22,500円 | 26,100円 | 33,150円 |
※上記金額以外に保険料が適用されます。
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
お支払い方法について
クレジットカード
VISA / MasterCard / JCB がご利用いただけます。
ご利用可能なお支払い方法
一括払い・リボルビング払い・分割(2,3,5,6,10,12,15,18,20,24回)・ボーナス一括払い
アイコンについて
新着商品です。 | |
店長のオススメ商品です。 | |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。