送料について

佐川急便

地域名 0〜2kg (0kg~3kg未満) 3〜5kg (3kg~6kg未満) 6〜10kg (6kg~11kg未満) 11〜20kg (11kg~21kg未満) 21〜30kg (21kg~31kg未満) 31〜40kg (31kg~41kg未満) 41〜50kg (41kg~51kg未満) 51〜60kg (51kg~61kg未満)
北海道 1,309円 1,595円 2,580円 2,189円 2,260円 3,795円 3,080円 4,620円
青森県 1,064円 1,596円 1,960円 2,338円 2,695円 3,080円 3,500円 3,850円
岩手県 1,064円 1,596円 1,960円 2,338円 2,695円 3,080円 3,500円 3,850円
宮城県 1,064円 1,596円 1,960円 2,338円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
秋田県 1,064円 1,596円 1,960円 2,338円 2,562円 3,080円 3,500円 3,710円
山形県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
福島県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
茨城県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
栃木県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
群馬県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
埼玉県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
千葉県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
東京都 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
神奈川県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
新潟県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
富山県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
石川県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
福井県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
山梨県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
長野県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
岐阜県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
静岡県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
愛知県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
三重県 1,064円 1,428円 1,806円 2,184円 2,562円 2,940円 3,500円 3,710円
滋賀県 1,204円 1,596円 1,960円 2,338円 2,702円 3,080円 3,500円 3,850円
京都府 1,204円 1,596円 1,960円 2,338円 2,702円 3,080円 3,500円 3,850円
大阪府 1,204円 1,596円 1,960円 2,338円 2,702円 3,080円 3,500円 3,850円
兵庫県 1,204円 1,596円 1,960円 2,338円 2,702円 3,080円 3,500円 3,850円
奈良県 1,204円 1,596円 1,960円 2,338円 2,702円 3,080円 3,500円 3,850円
和歌山県 1,204円 1,596円 1,960円 2,338円 2,702円 3,080円 3,500円 3,850円
鳥取県 1,358円 1,736円 2,744円 2,492円 2,856円 3,248円 3,626円 4,018円
島根県 1,358円 1,736円 2,744円 2,492円 2,856円 3,248円 3,626円 4,018円
岡山県 1,358円 1,736円 2,744円 2,492円 2,856円 3,248円 3,626円 4,018円
広島県 1,358円 1,736円 2,744円 2,492円 2,856円 3,248円 3,626円 4,018円
山口県 1,358円 1,736円 2,744円 2,492円 2,140円 3,248円 3,626円 4,018円
徳島県 1,498円 2,430円 2,254円 2,632円 2,996円 3,388円 3,766円 5,558円
香川県 1,498円 2,430円 2,254円 2,632円 2,996円 3,388円 3,766円 5,558円
愛媛県 1,498円 2,430円 2,254円 2,632円 2,996円 3,388円 3,766円 5,558円
高知県 1,498円 2,430円 2,254円 2,632円 2,996円 3,388円 3,766円 5,558円
福岡県 1,666円 2,332円 2,408円 2,786円 3,164円 3,542円 3,920円 4,340円
佐賀県 1,666円 2,332円 2,408円 2,786円 3,164円 3,542円 3,920円 4,340円
長崎県 1,666円 2,332円 2,408円 2,786円 3,164円 3,542円 3,920円 4,340円
熊本県 1,666円 2,332円 2,408円 2,786円 3,164円 3,542円 3,920円 4,340円
大分県 1,666円 2,332円 2,408円 2,786円 3,164円 3,542円 3,920円 4,340円
宮崎県 1,666円 2,332円 2,408円 2,786円 3,164円 3,542円 3,920円 4,340円
鹿児島県 1,666円 2,332円 2,408円 2,786円 3,164円 3,542円 3,920円 4,340円
沖縄県 2,820円 5,145円 6,855円 11,070円 15,420円 22,500円 26,100円 33,150円

※上記金額以外に保険料が適用されます。